LISTA ÖVER SKRIVARDRIVRUTINENS SPECIFIKATIONER
Översikt
| Funktion | PCL6 | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funktioner som används ofta | Kopior | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | |
| Bildorientering | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Sidor/ark utskrift | Antal sidor | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | |
| Ordning | Kan väljas | Kan väljas | Kan väljas | Kan väljas | ||
| Ramar | På/Av | På/Av | Ja | Kan väljas | ||
| Dubbelsidig utskrift | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Sidanpassning | Ja | Ja | Nej | Ja*2 | ||
| Bindningssida | Ja | Ja | Nej | Ja | ||
| Häftning *3 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Hålslagning *3 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Papper | Pappersformat | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Eget format | 7 format | 7 format | Ja | Ja | ||
| Pappersval | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Utmatning | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Praktiska skrivarfunktioner | Broschyr Stil/Sadelhäftning*4 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Marginalförskjutning | 0 mm till 30 mm (0,0 tum till 1,2 tum) | 0 mm till 30 mm (0,0 tum till 1,2 tum) | 10 mm, 20 mm, 30 mm | Ja | ||
| Affischutskrift | Ja | Ja | Nej | Nej | ||
| Skriva ut position | Ja | Nej | Nej | Nej | ||
| Rotera 180 grader | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Zoom/XY-zoomning | Ja*5 | Ja | Ja*5 | Ja*5 | ||
| Inställningar för linjebredd | Ja | Nej | Nej | Nej | ||
| Spegelbild | Nej | Ja | Ja | Ja*6 | ||
| Specialfunktioner | Annat papper | Ja | Ja | Ja*7 | Ja*7 | |
| Infogning OH-film | Ja | Ja | Nej | Ja | ||
| Separatorsida | Ja | Ja | Nej | Nej | ||
| Kopiautskrift | Ja | Ja | Nej | Nej | ||
| Flikutskrift | Ja | Ja*8 | Nej | Nej | ||
| Mellanlägg | Ja | Nej | Nej | Nej | ||
| Mellanblad | Ja | Nej | Nej | Nej | ||
| Vikning *9 | Enkelhäft, brevhäft, dragspel, dubbelhäft, Z-häft, sadelhäft*4, multiplic. häft (häftning)*4 | Enkelhäft, brevhäft, dragspel, dubbelhäft, Z-häft, sadelhäft*4, multiplic. häft (häftning)*4 | Enkelhäft, multiplic. häft (häftning)*4 | Enkelhäft, brevhäft, dragspel, dubbelhäft, Z-häft, sadelhäft*4, multiplic. häft (häftning)*4 | ||
| Layoututskrift | Ja | Nej | Nej | Nej | ||
| Utskrift av dolt mönster | Ja | Nej | Nej | Nej | ||
| Bearbeta JPEG-bilder med drivrutinen | Ja | Ja | Nej | Nej | ||
| Tandemutskrift | Ja | Ja | Nej | Ja*11 | ||
| Behålla utskrift | Ja | Ja | Nej | Ja | ||
| Dokument-Arkivering | Ja | Ja | Nej | Ja | ||
| Skriv ut och skicka | Ja | Nej | Nej | Nej | ||
| Bildjustering | Ja | Ja | Nej | Nej | ||
| Svart text/Svart vektorgrafik | Ja | Ja | Nej | Nej | ||
| Funktioner för att kombinera text och bild | Vattenstämpel | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Bildstämpel | Ja | Ja | Nej | Nej | ||
| Formulär | Ja | Ja | Nej | Nej | ||
| Upplösning | Utskriftsläge | Normal/Hög kvalitet/Fin | Normal/Hög kvalitet/Fin | Normal/Hög kvalitet/Fin | Normal/Hög kvalitet/Fin | |
| Skärpa | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Visning | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Val av grafikläge | Ja | Nej | Nej | Nej | ||
| Tonerbesparing *10 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Teckensnitt | Hämtad font som kan väljas | Bitmapp, TrueType, Grafik | Bitmapp, TrueType, Type 1 | Bitmapp, TrueType, Type 1 | Nej | |
| Andra funktioner | Automatisk konfiguration | Ja | Ja | Nej | Ja | |
| Användarautentisering | Ja | Ja | Nej | Ja | ||
*1 Specifikationerna för varje funktion i Windows PPD och Macintosh PPD varierar beroende på operativsystemets version och på programvaran.
*2 Endast Mac OS X v10.4.11, v10.5 till 10.5.8, v10.6 till 10.6.8 och v10.7 till 10.7.2 kan användas.
*3 Kan användas när en efterbehandlare eller sadelefterbehandlare är installerad. (Hålslagningsfunktionen kräver en installerad hålslagningsenhet.)
*4 Sadelefterbehandlaren har installerats
*5 De horisontella och vertikala proportionerna kan inte ställas in separat.
*6 Kan inte användas i Mac OS X 10.4/10.5.
*7 Endast omslag kan infogas.
*8 Du kan endast ange förskjutningsmängden för textdata som har skapats i programmet.
*9 När en vikningsenhet är installerad
*10 Den här inställningen fungerar inte med vissa program och operativsystem.
*11 Kan inte användas i Mac OS X 10.10.
Tillbaka till början