KONTROLLERA ORIGINALFORMATET
Kontrollera formatet på det ilagda originalet på knappen [Original].
Om originalformatet är inställt på [Auto] visas det automatiskt identifierade formatet (standardformatet *) på knappen [Original]. Om originalformatet anges manuellt visas det på knappen [Original].

Standardformat
Standardformat är format som maskinen kan identifiera automatiskt.
Du anger standardformatet genom att välja [Systeminställningar] i inställningsläget →[Enhetsstyrning] → [Inställning För Avkänning Av Originalets Storlek].
Du anger standardformatet genom att välja [Systeminställningar] i inställningsläget →[Enhetsstyrning] → [Inställning För Avkänning Av Originalets Storlek].
Lista över inställningar för identifiering av originalformat
| Alternativ | Standardformat (identifierade originalformat) | |
|---|---|---|
| Dokumentglas | Dokumentinmatningsfack (automatisk dokumentmatare) | |
| AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17" |
| AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm) |
| AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8K, 16K, 16KR |
| AB-4 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") |
| AB-5 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") |
| Tum-1 | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A4, A3, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
| Tum-2 | 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A4, A3, 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
| Tum-3 | 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11" x 17", 8–1/2" x 13–2/5" (216 mm x 340 mm), 8–1/2" x 11", 8–1/2" x 11"R, 5–1/2" x 8–1/2" |
- *
- Ett format som efterföljs av bokstaven ”R” (t.ex. ”A4R”) i listan ovan betyder att ett ark som kan ställas in på både horisontell och vertikal orientering är inställt på horisontell orientering.
-
Även när [Original] är inställt på [Auto] kan vissa originalformat identifieras som andra format som ligger nära standardformatet.
I det här fallet ställer du in rätt originalformat manuellt.
- När du placerar ett original av icke-standardformat på dokumentglaset underlättar du identifieringen av formatet om du placerar ett blankt ark av formatet A4 (8–1/2" x 11"), B5 (5–1/2" x 8–1/2") eller ett annat ark av standardformat över originalet.
Orientering av placerade original
Placera originalet som på bilden nedan.
Om du placerar originalet i fel orienteringsläge riskerar du att hålslagningen eller häftningen blir fel. Du kan kontrollera originalets orientering på förhandsgranskningsskärmen.
Om du placerar originalet i fel orienteringsläge riskerar du att hålslagningen eller häftningen blir fel. Du kan kontrollera originalets orientering på förhandsgranskningsskärmen.
| Dokumentglas |
![]() |
| Dokumentinmatningsfack |
![]() |
Automatisk rotation av kopieringsbild (Rotation vid kopiering)
Om originalet och papperet har olika orientering roteras originalbilden automatiskt i 90 grader tills den överensstämmer med papperet.
Så här ställer du in rotation vid kopiering:
Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Kopieringsinställningar] → [Inställningar För Rotation Vid Kopiering].Rotationsfunktionen för kopiering kan användas i lägena för automatiskt pappersval och automatisk storleksåtergivning eller när original- eller pappersformatet skiljer sig från orienteringen.

