LÄSA JOBBLISTAN
De olika jobbikonerna och meddelandena som visas under ”Status” betyder följande:
Ikoner som anger typ av jobb
| Utskriftsjobb (RGB/CMYK) | Kopiering | ||
| Scanna till e-post | Scanna till FTP | ||
| Scanna till nätverksmapp | Scanna till skrivbord | ||
| Faxöverföring | Faxmottagning | ||
| PC-faxöverföring | Överföring av Internetfax (inkl. Direkt SMTP) | ||
| PC-I-faxöverföring | Scanna till HDD-fil | ||
| Mottagning av Internetfax (inkl. Direkt SMTP) | Gruppsändning* Inkommande routing | ||
| Tandemkopiering/-utskrift | Ny utskrift av flera filer (grupperat i en enkel fil) | ||
| OSA-scanningsjobb | |||
Meddelanden som visas under ”Status”
Pågående jobb
| Visas | Status |
|---|---|
| ”Skriver ut” | Utskriftsjobb pågår |
| ”Kopierar” | Kopieringsjobb pågår |
| ”Ansluter” | Ansluter |
| ”Skickar” | Skickar |
| ”Tar emot” | Tar emot |
| ”Tel” | Talar med den andra personen via en anknytningstelefon |
| ”Stoppad” | Jobbet har stoppats. |
| ”SNABB kommunikation pågår” | SNABB kommunikation pågår |
| ”Toner Slut” | Toner slut |
| ”Papper Slut” | Papper slut |
| ”Pappersstopp” | Pappersstopp |
| ”Väntar” | Väntar |
| ”Värmer upp” | Värmer upp |
| ”Gräns” | Har nått räknarens gräns |
| ”Fel” | Ett fel uppstod när jobbet skulle utföras. |
Reserverat jobb
| Visas | Status |
|---|---|
| ”Väntar” | Jobbet väntar på att utföras. |
| ”Försök Igen” | Jobbet skickas igen på grund av ett kommunikationsfel eller något annat problem. |
| ”Väntar på bekräftelse på överföringen” | Väntar på bekräftelse på Internetfax-överföring |
| Dag och klockslag visas | Timeröverföringsjobb (den angivna tiden visas) |
Avslutat jobb
| Visas | Status |
|---|---|
| ”OK” | Normal avslutning |
| ”Sändning OK” | Överföringen har slutförts. |
| ”I Minnet” |
|
| ”Mottagen” |
|
| ”Fortsätt OK” | Mottagna data (alla filer) har vidarebefordrats. |
| ”SNABB kommunikation pågår” | SNABB kommunikation pågår |
| ”Stoppad” | Jobbet stoppades. |
| ”Radera” | Mottagna data raderades på bildkontrollskärmen. |
| ”Antal lyckade överföringsdestinationer/Totalt antal destinationer OK” | En åtgärd för gruppsändning, seriepolling eller inkommande routning har slutförts. Om överföringen lyckades till tre av totalt fem destinationer visas ”003/005 OK”. |
| ”Inget svar” | Ett fel uppstod eftersom destinationen inte svarade. |
| ”Upptagen” | Ett fel uppstod eftersom den andra parten var upptagen. |
| ”OK rapport” | Ett meddelande om ”framgångsrik mottagning” |
| "NG. rapport" | Ett meddelande om ”överföringsfel” |
| ”ING. RAPPORT” | Timeout för mottagning av överföringsbekräftelse |
| ”E-post mottaget” | Ett e-postmeddelande som inte är ett Internetfax har tagits emot |
| ”Avvisad” | Ett fax har skickats från en part som har blockerats med hjälp av antiskräpfaxfunktionen. |
| ”NGxxxxxx” | Det gick inte att överföra/ta emot på grund av ett kommunikationsfel (en sexsiffrig kod visas i xxxxxx). |
| ”Fel” | Ett fel uppstod när jobbet skulle utföras. |